| SOCIETE | N° STAND |
| ABADIA TECHNOLOGIES | 10 |
| ABBOTT | 74 |
| ACTAVIS | 13 |
| ACTELION France | 56 |
| ADF | H |
| ALLERGAN France SAS | 31B |
| ANIPS | A |
| APASSMA | J |
| APLCP | D |
| ASSOCIATION DES SCLERODERMIQUES DE FRANCE | I |
| ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET RECKLINGHAUSEN | C |
| ASSOCIATION PEMPHIGUS PEMPHIGOÏDE France | G |
| ASSOCIATION TUNISIENNE D'AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE XERODERMA PIGMENTOSUM | B |
| ASSOCIATION VMMV VIVONS MIEUX LA MALADIE DE VERNEUIL | K |
| ASTELLAS PHARMA | 02 |
| AURIGA INTERNATIONAL | 32 |
| AXILOG | 11 |
| BASILEA PHARMA SAS | 07 |
| BHV MEDICAL | 05 |
| BOOTS LABORATORIES | 61 |
| CANDELA | 64 |
| CEPHALON | 36 |
| CNETh | 44 |
| Collin/ELLMAN | 10 |
| CUTERA | 82 |
| CYNOSURE | 49 |
| D3M S.A.R.L | 25 |
| DEKA TECHNOLOGIES LASER | 69 |
| DELTAMEDICAL | 14 |
| DERMA FRANCE | 52B |
| DIASTEM SARL | 18 |
| ELSEVIER MASSON | 27 |
| ENFANTS DE LA LUNE | B |
| FEDERATION FRANCAISE DE LA PEAU | E |
| FRANCE LENS | 37 |
| FRITSCH MEDICAL | 88 |
| GALDERMA INTERNATIONAL | 60 |
| GENESPOIR | F |
| INEX | 21 |
| INNEOV France | 60 |
| INTENDIS | 34 |
| IRIDEX FRANCE | 31 |
| JALDES LABORATOIRE | 04 |
| JANSSEN-CILAG | 72-73 |
| L.I.S. | 28 |
| LA ROCHE-POSAY | 60 |
| LABODERM | 39 |
| LABORATOIRE BAILLEUL-BIORGA | 66 |
| LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM | 71 |
| LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA | 45 |
| LABORATOIRE MENE&MOY | 01 |
| LABORATOIRES CONTAPHARM | 62 |
| LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE | 68 |
| LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN | 47 |
| LABORATOIRES EXPANSCIENCE | 33 |
| LABORATOIRES FILORGA | 54 |
| LABORATOIRES GENEVRIER | 41 |
| LABORATOIRES LIERAC | 50 |
| LABORATOIRES MSD-Chibret | 30 |
| LABORATOIRES PHYTOSOLBA | 50 |
| LABORATOIRES RENOPHASE | 89 |
| LABORATOIRES SPIRIG | 03 |
| LABORATOIRES SVR | 67 |
| LABORATOIRES TEOXANE | 35 |
| LEO PHARMA | 52 |
| Librairie MédiThèque | 45B |
| L'OREAL PARIS | 53 |
| MAVIG GmbH, VivaScope Systems | 03 |
| NACRIDERM | 29 |
| NM MEDICAL | 26 |
| NOREVA-LED | 06 |
| NOUVELLES DERMATOLOGIQUES | 17 |
| NOVARTIS SANTE FAMILIALE | 48 |
| PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 51 |
| PROCTER & GAMBLE | 22 |
| Q-MED | 70 |
| REALVISION | 12 |
| REGEN LAB France | 40 |
| SAALMANN GmbH | 42 |
| SANOFI AVENTIS France | 63 |
| SAURAMPS MEDICAL | 75 |
| SCHERING-PLOUGH | 65 |
| SeSDERMA France | 16 |
| SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES | 19 |
| SINCLAIR | 55 |
| SUN COMMUNICATION | 57 |
| UNILEVER | 15 |
| VICHY (LABORATOIRES) | 60 |
| VIENNE MEDICAL FOTOFINDER | 58 |
| WALDMANN ECLAIRAGE | 38 |
| WYETH | 46 |
Niveau 2 - Hall Maillot

Cliquez ici pour télécharger le plan de l'exposition au format PDF