| Abstracts JDP | |
| 2004 | 700 |
| 2005 | 798 |
| 2006 | 888 |
| 2007 | 1048 |
| 2008 | 1057 |
| 2009 | 1096 |
| JDP 2009 | |
| 1 096 ABSTRACTS SOUMIS | 100% |
| 513 ABSTRACTS ACCEPTES | 47% |
| 583 ABSTRACTS REFUSES | 53% |
| Soumissions par Pays | |||
| Algeria | 66 | Guinée | 8 |
| Allemagne | 6 | Iceland | 1 |
| Argentine | 1 | Italie | 5 |
| Belgique | 7 | Liban | 14 |
| Benin | 4 | Madagascar | 4 |
| Brésil | 1 | Mali | 1 |
| Burkina Faso | 3 | Maroc | 146 |
| Cameroun | 1 | Martinique | 7 |
| Canada | 2 | Portugal | 5 |
| Côte d'Ivoire | 4 | Roumanie | 2 |
| Espagne | 5 | Rwanda | 1 |
| Etats-Unis | 7 | Senegal | 6 |
| France | 670 | Suisse | 13 |
| Grande-Bretagne | 1 | Tunisie | 102 |
| Grèce | 1 | Ukraine | 2 |
| GRAND TOTAL | 1096 | ||
| Soumissions par Thèmes | |
| 1.Bulles et Affections Muqueuses | 55 |
| 2.Médecine interne | 97 |
| 3.Carcinomes et autres tumeurs | 126 |
| 4.Dermatologie Pédiatrique | 93 |
| 5.Maladies infectieuses | 134 |
| 6.Lymphomes | 51 |
| 7.Génétique | 46 |
| 8.Mélanomes | 53 |
| 9.Toxidermies | 93 |
| 10.Thérapeutique | 111 |
| 11.Allergologie | 32 |
| 12.Epidémiologie | 61 |
| 13. Autres | 144 |
| GRAND TOTAL | 1096 |
360 abstracts acceptés en poster: 74% des abstracts acceptés sont donc en poster 153 en communications orales.
| Plus de 2000M² nets d’exposition et 150 sociétés exposantes | |
| Congressistes (toutes catégories) | 4 436 |
| Exposants | 1 562 |
| Nb total prévu au congrès | 5 998 |
| INTERNES | MEMBRES SFD | NON MEMBRES SFD | PRESSE | CCA | INVITES | INF. | INSERM | TOTAL | |
| 2009 | 698 | 974 | 2027 | 120 | 30 | 389 | 198 | 0 | 4428 |

| 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Algérie | 35 | 56 | 64 | 83 | 89 | 115 | 118 | 137 | 154 | 180 |
| Allemagne | 16 | 15 | 28 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 13 | 7 |
| Belgique | 193 | 198 | 207 | 259 | 220 | 310 | 334 | 323 | 332 | 331 |
| Canada | 17 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 15 | 10 | 18 | 18 |
| Espagne | 30 | 28 | 19 | 23 | 25 | 22 | 44 | 41 | 41 | 91 |
| Grèce | 21 | 16 | 11 | 16 | 14 | 9 | 17 | 19 | 8 | 20 |
| Italie | 178 | 253 | 187 | 153 | 208 | 128 | 181 | 241 | 227 | 196 |
| Liban | 20 | 21 | 21 | 31 | 27 1 | 18 | 25 | 44 | 32 | 32 |
| Maroc | 71 | 50 | 66 | 90 | 05 | 109 | 142 | 135 | 118 | 169 |
| Portugal | 18 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 17 | 8 | 9 | 8 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 14 | 16 |
| Suisse | 79 | 79 | 83 | 92 | 107 | 126 | 110 | 114 | 116 | 119 |
| Tunisie | 55 | 46 | 45 | 60 | 77 | 69 | 76 | 91 | 93 | 134 |
| USA | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AUTRES | 52 | 53 | 50 | 47 | 53 | 48 | 59 | 57 | 54 | 126 |
| Totaux | 942 | 885 | 967 | 980 | 1011 | 1044 | 1227 | 1527 | 1300 | 1456 |
